Fransa’nın 2017 yılı dış ticareti : ticaret açığında büyük yükseliş

2017 yılında, ticaret açığı gitgide artarak 2016 yılındaki 48,3 milyardan sonra 62,3 milyara çıkmıştır. Bu durum, 2011 yılından beri görülen en yüksek seviyede. (+%28,8) 2011 yılında olduğu gibi, ithalattaki hızlı büyüme ticaret açığını derinleştiren faaliyet oluyor. 2016 ve 2017 yıllarındaki artış, ardışık 4 yıllık iyileşmeden sonra geliyor.
Bu dengesizliğin genişlemesi petrol fiyatlarındaki artışla bağlantılı olarak enerji faturasındaki artışa dayanmaktadır. Enerji dengesi 2016 yılındaki -31,5 milyardan sonra, 2017 yılında -39,0 milyara ulaşıyor.
Buna ek olarak üretim açığı büyüyerek, 2016 yılındaki 35,3 milyar sonrasında 2017 yılında rekor seviye olan 40,6 milyara çıkıyor. Bu bozulma özellikle ekonomik faaliyetteki artışla bağlantılı olarak, ara mal alımlarının hız kazanmasıyla açıklanmaktadır. Üretim açığı, diğer komşu ülkelere göre Fransa’da daha derinleşiyor.
Ticari ilişkilerde yıllık gelişim (milyon euro ve bir dönemden diğerine % oranında büyüme)
Kaynak: Tahmini veriler FAB-FAB askeri gereçler dahil
Ticari ilişkiler ve ticari açık (milyar euro)
Kaynak : Tahmini veriler FAB-FAB askeri gereçler dahil
Dünya ticaretinde olduğu gibi (2016'da % 4'lük bir düşüşün ardından 2017'de % 10 civarında bir artış olması) Fransa'nın ticareti de yeniden toparlanıyor.
Fransa’nın ihracatı, bir önceki yıla göre hafif bir düşüşün ardından (% -0.6) büyüme kaydediyor. (+% 4.5) Uçakların koordineli üretiminde yaşanan zorluklar nedeniyle azalan havacılık sevkiyatları hariç olmak üzere, diğer ürünlerin çoğunluğunda ihracat artmaktadır. Ara mallar, araçlar ve gıda ürünlerinde ise dinamizm görülmektedir.
2017 yılında ithalat yeniden hız kazanmaktadır. (2016 yılındaki +%0,1 sonrasında +%6,8) Dört yıllık art arda düşüşün ardından, doğal hidrokarbon ve rafine edilmiş petrol arzı büyürken, başta yüksek fiyatlara bağlı olarak, miktarlar biraz geriliyor. Üretilen ürünlerin alımları, ara malı (metalurjik ve kimyasal ürünler) başta olmak üzere, sanayi üretimindeki büyük artışa paralel olarak hızlanmaktadır. Bu durum, araçlar, otomotiv ekipmanları ve gıda ürünleri ithalatı için de geçerlidir.
Ürün gruplarına göre ticari ilişkilerde yıllık gelişim
(2011=100)
Kaynak: Tahmini veriler FAB-FAB askeri gereçler dahil
2017 yılında, çoğunluğu Avrupa Birliği üyesi ülkelere, Almanya hariç olmak üzere satışlar artmaktadır. (+%0,3 sonrasında +%3,4) Üçüncü ülkelere, özellikle de Asya’ya ihracat (AB dışı) artıştadır. (-%2,2 sonrasında +%6,7)
Avrupa Birliği’nden gerçekleşen ithalat çok dinamiktir. (+%0,5 sonrasında +%8,1). Üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalat daha çok Asya’dandır. (-%0,9 sonrasında +%5,1) Petrol tedariği sağlayan ülkeler için de benzer durum söz konusudur.
Fransa’nın 2017 yılında başlıca iş ortakları
| Fransa’nın müşterileri | 2016 | 2017 | % | Gelişme |
| Askeri malzemeler dışında – bin Euro olarak brüt değerler | 442 715 138 | 462 824 415 | 100,00% |
|
1 | Almanya | 71 530 559 | 68 634 318 | 14,83% | -4,22% |
2 | İspanya | 33 241 954 | 35 546 446 | 7,68% | +6,93% |
3 | İtalya | 32 345 569 | 35 138 600 | 7,59% | +8,63% |
4 | ABD | 32 664 476 | 33 984 030 | 7,34% | +4,04% |
5 | Belçika | 30 061 975 | 32 135 048 | 6,94% | +6,90% |
6 | İngiltere | 31 230 598 | 30 980 603 | 6,69% | -0,81% |
7 | Çin | 15 999 520 | 18 847 382 | 4,07% | +17,80% |
8 | Hollanda | 16 042 072 | 16 939 573 | 3,66% | +5,59% |
9 | İsviçre | 15 280 288 | 15 700 485 | 3,39% | +2,75% |
10 | Polonya | 8 214 149 | 9 089 065 | 1,96% | +10,65% |
11 | Singapur | 6 145 386 | 6 766 340 | 1,46% | +10,10% |
12 | Türkiye | 7 004 030 | 6 703 438 | 1,45% | -4,48% |
13 | Japonya | 6 249 047 | 6 360 024 | 1,37% | +1,78% |
14 | Hong-Kong | 5 414 274 | 6 262 593 | 1,35% | +15,67% |
15 | Rusya | 4 885 356 | 5 570 885 | 1,20% | +14,03% |
16 | Hindistan | 3 910 047 | 5 344 637 | 1,15% | +36,69% |
17 | Güney Kore | 3 877 853 | 5 023 196 | 1,09% | +29,54% |
18 | Cezayir | 5 079 199 | 4 985 586 | 1,08% | -1,88% |
19 | İsveç | 5 072 448 | 4 979 664 | 1,08% | -1,86% |
20 | Portekiz | 4 585 113 | 4 807 201 | 1,04% | +4,84% |
| Diğer ülkeler | 103 881 225 | 109 025 302 | 23,56% | +4,95% |
| Fransa’nın tedarikçileri | 2016 | 2017 | % | Gelişme |
| Askeri malzemeler dışında – bin Euro olarak brüt değerler | 508 579 057 | 541 909 090 | 100,00% |
|
1 | Almanya | 85 734 044 | 85 847 991 | 15,84% | +0,13% |
2 | Çin | 46 278 628 | 49 036 820 | 9,05% | +5,96% |
3 | İtalya | 38 407 388 | 41 449 113 | 7,65% | +7,92% |
4 | Belçika | 34 458 773 | 36 473 039 | 6,73% | +5,85% |
5 | ABD | 36 046 990 | 35 103 547 | 6,48% | -2,69% |
6 | İspanya | 32 412 783 | 34 776 477 | 6,42% | +7,29% |
7 | İngiltere | 19 482 385 | 26 840 406 | 4,95% | +37,77% |
8 | Hollanda | 23 184 117 | 25 379 217 | 4,68% | +9,47% |
9 | İsviçre | 14 021 340 | 14 621 481 | 2,70% | +4,28% |
10 | Polonya | 9 124 975 | 10 070 436 | 1,86% | +10,36% |
11 | Japonya | 9 384 184 | 9 920 599 | 1,83% | +5,72% |
12 | Rusya | 5 535 086 | 7 591 353 | 1,40% | +37,15% |
13 | Türkiye | 7 054 755 | 7 485 362 | 1,38% | +6,10% |
14 | Çekya | 6 525 467 | 6 984 363 | 1,29% | +7,03% |
15 | İrlanda | 6 686 173 | 6 639 795 | 1,23% | -0,70% |
16 | Avusturya | 4 791 601 | 6 545 360 | 1,21% | +36,60% |
17 | Portekiz | 5 630 752 | 5 954 918 | 1,10% | +5,76% |
18 | İsveç | 5 423 520 | 5 782 904 | 1,07% | +6,63% |
19 | Hindistan | 4 673 943 | 5 351 167 | 0,99% | +14,49% |
20 | Vietnam | 4 518 781 | 5 161 218 | 0,95% | +14,22% |
| Diğer ülkeler | 109 203 371 | 114 893 522 | 21,20% | +5,21% |
Detaylı bilgi için : lekiosque.finances.gouv.fr/Portail_default.asp
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü